|  | 
      
        |  |   | 
         |  |  | 
      
        |  | 4.1.8. ELEKTROSTATIKA IN 
		KAKOVOST V ELEKTROTEHNIKI |  |  |  | 
      
        |  | Z dotikom polprevodniške komponente neposredno z 
		roko, električno krhke komponente izpostavimo agresivni statični 
		naelektrenosti svojega telesa in električnim potencialom tudi več 
		tisoč V. Tudi če komponenta ne odpove takoj, pa je še tako neznatni
		delni 
		preboj mikronske plasti notranjosti elementa, začetek 
		konca njegovega delovanja |  |  |  |  | 
      
        |  |  |  |  | 
      
        |  |  |  |  | 
      
        |  | Preglednica: Elektrostatične 
		napetosti |  |  | 
      
        |  | 
				
					|   | 
				Aktivnost | 
				Električni potencial (V) |  
					| vlaga 15% | vlaga 90% |  
					|  | Sedeče delo | 6000 | 100 |  
					|  | Listanje dokumentacija | 7000 | 600 |  
					|  | Hoja po PVC ploščicah | 12000 | 260 |  
					|  | Posedanje v sedežni garnituri ali vožnja v avtomobilu | 18000 | 1500 |  
					|  | Hoja po tapisonu | 35000 | 1500 |  |  |  | 
      
        |  |  |  |  | 
      
        |  |  |  |  | 
      
        |  | Zaščita pred škodljivimi vplivi statične 
		elektrike |  |  | 
      
        |  |  |  |  | 
      
        |  | Kakovost elektronskih komponent lahko, z 
		vidika škodljivih elektrostatičnih pojavov, zagotovimo z doslednim 
		upoštevanjem predpisov za delo z občutljivimi komponentami. 
		Posledicam elektrostatične elektrike se lahko izognemo: |  |  |  | 
      
        |  |  |  |  | 
      
        |  | 
          
            | ► | s shranjevanjem in transportom komponent v 
			elektrostatično zaščitni, prevodni embalaži, |  |  
            | ► | z 
			izenačitvijo električnih potencialov 
			komponent, orodij, delovnih površin in vseh, ki sodelujejo pri delu 
			z elektrostatično občutljivimi komponentami. |  |  
                 |  |  | 
      
        |  |  |  |  | 
      
        |  |  |  |  | 
      
        |  | 
        
           | 
      
        |  |   |  |  | 
      
        |  |  |  |  | 
      
        |  |  |  |  |  |